フォトギャラリー
プロフィール
1986年11月26日生まれ
主な戦績・記録
| 2011年 | ニューイヤー駅伝4区1位 | ||
| 2010年 | ニューイヤー駅伝3区1位 | ||
| 2009年 | 10000m 27分38秒25 | 日本歴代3位 | |
| 2008年 | 箱根駅伝7区1位 | 区間新 | |
| 2007年 | 箱根駅伝1区1位 | 区間新 | |
| 2006年 | 箱根駅伝3区1位 | 区間新 | |
| 2005年 | 日本インカレ10000m | 優勝 | |
| 2005年 | 5000m | 日本Jr記録 | |
| 2004年 | 3000m、10000m | 高校記録 | |
| 2004年 | 日本ジュニア選手権5000m | 優勝 | |
| 2003年 | 全国高校駅伝4区 | 区間新 |














Change Country