フォトギャラリー
プロフィール
1993年12月13日生まれ
主な戦績・記録
| 2011年 | WWA Wakeboard Tour JR PRO シリーズチャンピオン | ||
| 2011年 | WWA World Championships | 優勝 | |
| 2011年 | Master Craft.Pro Wakeboard Tour Stop #5 | 2位 | |
| 2011年 | Master Craft.Pro Wakeboard Tour Stop #4 | 3位 | |
| 2011年 | Master Craft.Pro Wakeboard Tour Stop #3 | 2位 | レポート |
| 2011年 | Master Craft.Pro Wakeboard Tour Stop #2 | 2位 | |
| 2011年 | Master Craft.Pro Wakeboard Tour Stop #1 | 優勝 | レポート |
| 2010年 | The 1st Asian Pro Tour WAKE SERIES | 優勝 | |
| 2010年 | Grand champion ship WAKE BOARD J-ROUND 2010 | 2位 | |
| 2010年 | The 2nd WAKE SERIES 北海道WAKEBOARDフェスティバル | 2位 | |
| 2010年 | The 3rdl Asian Pro Tour WAKE SERIES | 優勝 | |
| 2010年 | The Final Asian Pro Tour WAKE SERIES JAPAN CUP | 優勝 | |
| 2010年 | 、AWPT 2010 アジアチャンピオン獲得 | ||
| 2009年 | アジアプロツアーウェイクシリーズ第1戦 | 2位 | |
| 2009年 | The 14th Wakeboard J-ROUND | 優勝 | |
| 2007年 | NISSAN X-TRAIL CUP | ||
| 2007年 | PRO TOUR RANKING | 4位 | |
| 2007年 | PRO TOUR RANKING | 2位 | |
| 2005年 | 最年少プロ資格取得 |









Change Country