フォトギャラリー
プロフィール
1983年9月7日生まれ
茨城県波崎をホームグランドとする中堅実力派サーファーのナオト。
鋭く太く、切れ味鋭いバックサイドのサーフィンは国内最高峰。
主な戦績・記録
| 2010年 | JPSA プロシリーズ ランキング | 年間10位 | |
| 2009年 | JPSA プロシリーズ ランキング | 年間13位 | |
| 2008年 | JPSA プロシリーズ ランキング | 年間11位 | |
| 2007年 | JPSA プロシリーズ ランキング | 年間12位 | |
| 2006年 | JPSA プロシリーズ ランキング | 年間23位 | |
| 2004年 | WCT ASP QS Pro出場 | ||
| 2004年 | JPSA プロシリーズ ランキング | 年間25位 | |
| 2003年 | JPSA プロアマシリーズ第1戦 | 優勝 | |
| 2003年 | WQS ASP 日向カップJuniorクラス | 優勝 | |
| 2003年 | JPSA チャレンジシリーズ | 年間1位 | |
| 2003年 | JPSA ルーキー・オブ・ザ・イヤー受賞 | ||
| 2002年 | ISA World Games Men Class | 29位 | |
| 2002年 | NSA 全日本選手権大会 | 優勝 |





Change Country