フォトギャラリー
プロフィール
1983年10月30日生まれ
2005年WQS5スターで3位。2009年日本チャンピオンと実力は間違いなく日本ナンバーワンのプロサーファー。
主な戦績・記録
| 2010年 | JPSA プロシリーズ ランキング | 3位 | |
| 2009年 | JPSA プロシリーズ ランキング | 1位 | |
| 2008年 | JPSA プロシリーズ ランキング | 7位 | |
| 2007年 | JPSA プロシリーズ ランキング | 5位 | |
| 2006年 | JPSA プロシリーズ ランキング | 14位 | |
| 2006年 | ASP WQS ランキング | 135位 | |
| 2005年 | WQS 5 Star O'NEILL PRO France | 3位 | |
| 2001年 | JPSA ルーキー・オブ・ザ・イヤー | ||
| 2000年 | 全日本選手権 ジュニアクラス | 1位 | |
| 1998年 | 全日本選手権 ボーイズクラス | 2位 |





Change Country