プロフィール
1974年1月12日生まれ
主な戦績・記録
| 2007年 | 第10回TOYOTA BIG AIR | 6位 | |
| 2006年 | TRIPKE AIR SHOW | 7位 | |
| 2006年 | Nissan X-Trail Jam | 8位 | |
| 2003年 | 第7回TOYOTA BIG AIR | 4位 | |
| 2002年 | 第6回TOYOTA BIG AIR | 3位 | |
| 2001年 | 第5回TOYOTA BIG AIR | 9位 | |
| 2000年 | 第4回TOYOTA BIG AIR | 7位 | |
| 1998年 | 第6回AIR&STYLE (招待選手) | 12位 | |
| 1998年 | 第2回TOYOTA BIG AIR | 12位 |




Change Country